| IN PALESTRA |
| Aerobica: bassa intensità | 211 |
| Aerobica: alta intensità | 269 |
| Aerobica in acqua | 154 |
| Step: bassa intensità | 269 |
| Step: alta intensità | 384 |
| Cyclette: moderata | 269 |
| Cyclette: intenso | 403 |
| Simulatore sci di fondo | 365 |
| Step Machine: media intensità | 230 |
| Sollevamento pesi: bassa intensità | 115 |
| Sollevamento pesi: alta intensità | 230 |
| |
| CICLISMO |
| Mountain bike | 326 |
| Ciclismo su strada: 13 Kmh | 142 |
| Ciclismo su strada: 19 km/h | 204 |
| Ciclismo su strada: 24 km/h | 269 |
| Ciclismo su strada: 29 km/h | 355 |
| Ciclismo su strada: 32 km/h | 428 |
| Ciclismo su strada: 40 km/h | 677 |
|
| ALTRI SPORT |
| Basket | 307 |
| Boxe (sacco) | 346 |
| Calcio: alta intensità | 346 |
| Calcio: bassa intensità | 307 |
| Golf, camminando con sacca | 211 |
| Ginnastica | 154 |
| Palla a mano | 461 |
| Jogging | 230 |
| Equitazione | 154 |
| Sci | 269 |
| Tennis | 269 |
| Camminare 5,5 km/h | 154 |
| Camminare 6,5 km/h | 173 |
| Corsa 8 km/h | 307 |
| Corsa 10 km/h | 408 |
| Corsa 12 km/h | 480 |
| Corsa 14 km/h | 557 |
| Corsa 16 km/h | 634 |
| Nuoto | 230 |
| Pallavolo | 115 |
| Beach volley | 307 |
|